Objevte novou svobodu: Seznamte se s novým, atraktivním designem nového vozu Caddy California a zažijte radost, kterou vám přinese celá řada inovací, promyšlená koncepce prostoru s pěti místy k sezení a mnoho dalších novinek. Na výběr máte mezi standardní verzí a prodlouženou verzí Caddy Maxi, která nabízí ještě větší prostor. Níže naleznete vybraná technická data, rozměry a povolené hmotnosti.
Technická data naleznete zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
Caddy California | Caddy California Maxi | |
|---|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v l/100 km | 7,1 – 5,4 | 7,1 – 5,4 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 161 – 141 | 162 – 143 |
| Počet válců | 4; řadové uspořádání válců | 4; řadové uspořádání válců |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 (TDI) – 1 498 (TSI) | 1 968 (TDI) – 1 498 (TSI) |
| Výkon při otáčkách v kW | 90 – 75 kW při 2750 min⁻¹ (TDI) / 85 kW při 5000 min⁻¹ (TSI) | 90 – 75 kW při 2750 min⁻¹ (TDI) / 85 kW při 5000 min⁻¹ (TSI) |
| Točivý moment v Nm | 320 – 280 (TDI) / 220 (TSI) | 320 – 280 (TDI) / 220 (TSI) |
| Maximální rychlost v km/h | 186 – 175 | 186 – 175 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13,5 – 11,4 s | 14 - 11,8 s |
| Počet převodových stupňů | 7 – 6 | 7 – 6 |
* Hodnota platí pro variantu Maxi
Rozměr | Popis | Caddy California | Caddy California Maxi |
|---|---|---|---|
| B1 | Max. šířka zavazadlového prostoru v mm | 1 185 | 1 185 |
| H1 | Světlá výška (měřeno pod krytem motoru) v mm | 144 | 143 |
| H2 | Výška nakládací hrany v mm | 562 | 563 |
| H3 / H4 / H5 | Výška vozidla / s lištou na střeše / s anténou v mm | 1 798 / 1 832 / 1 833 | 1 800 / 1 836 / 1 835 |
| H6 | Výška ložné plochy v mm | 1 200 | 1 211 |
| L1/L2 | Délka ložné plochy za 1./2. řadou sedadel v mm | 1 913 / 1 100 | 2 265 / 1 452 |
| W1/W2 | Úhel převisu vpředu / vzadu v ° | 14,2 / 19,3 | 14,7 / 15,9 |
| W3 | Úhel nájezdu v ° | 12,9 | 11,8 |
Caddy California | Caddy California Maxi | |
|---|---|---|
| Délka vozidla v mm | 4 500 | 4 853 |
| Délka vozidla s tažným zařízením v mm | 4 601 | 4 954 |
| Šířka vozidla bez vnějších zrcátek v mm | 1 855 | 1 855 |
| Šířka vozidla s vnějšími zrcátky v mm | 2 100 | 2 100 |
| Výška vozidla v mm | 1 833 | 1 836 |
| Šířka posuvných dveří x výška v mm | 701 x 1 072 | 844 x 1 072 |
| Délka zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v mm | 1 780 | 2 136 |
| Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel v mm | 1 100 | 1 452 |
| Délka zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel v mm | 317 | 629 |
| Objem zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v l (po horní hranu opěradla) | 2 556 | 3 105 |
| Objem zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel v l (po horní hranu opěradla) | 1 213 | 1 720 |
| Objem zavazadlového prostoru za 3. řadou sedadel v l (po horní hranu opěradla) | 191 | 446 |
| Šířka x výška zadních dveří výklopných / křídlových v mm | 1 185 x 1 122 / 1 185 x 1 098 | 1 185 x 1 122 / 1 185 x 1 098 |
| Výška vozidla při otevření zadních výklopných dveří v mm | 2 155 | 2 178 |
| Poloměr otáčení v m | 11,4 | 12,1 |
Caddy California | Caddy California Maxi | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 2 300 – 2 150 | 2 350 – 2 220 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 3 800 – 3 550 | 3 850 – 3 620 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 1 500 – 1 400 | 1 500 – 1 400 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení tažného zařízení v kg | 75 | 75 |
Délka / rozvor v mm (Caddy California)
Šířka / výška v mm
Objem zavazadlového prostoru, za 1. řadou sedadel (v litrech)
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. a 2. řadou sedadel v mm
Délka / rozvor v mm (Caddy California Maxi)
Šířka / výška v mm
Objem zavazadlového prostoru, za 1. řadou sedadel (v litrech)
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. a 2. řadou sedadel v mm
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.