Níže naleznete základní rozměry a vybraná technická data.
Technická data naleznete také zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 11,9 – 10,0 | 12,9 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 313 – 263 | 339 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 103,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1300–2000 ot./min – 410 Nm / 1500–2500 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
| Metoda výpočtu CO₂ | B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 156 – 135 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 418,65 – 2 185,20 | 2 638,76 – 2 497,61 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 511,87 – 1 344,98 | 1 438,99 – 1 358,36 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 831,78 – 765,22 | 1 124,77 – 1 064,25 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 / 2 100 – 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 3 000 | 4 000 - 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 7 004 – 6 204 | 7 404 – 6 204 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 098 | 2 098 |
| Výška v mm | 2 312 – 2 305 | 2 327 – 2 319 |
| Rozvor v mm | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
Crafter 35 TDI | |
|---|---|
| Šířka mezi podběhy kol v mm | 2 040 |
| Největší objem zavazadlového prostoru / ložného prostoru v m³ | 7,1 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru v mm | 3 500 |
Délka / rozvor / převis v mm (střední rozvor)
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Nakládka euro palety
Nakládka palety typu Euro-3
Nakládka pojízdného kontejneru
Nakládka pojízdného kontejneru, ve dvou řadách
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 11,9 – 10,1 | 12,9 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 313 – 265 | 339 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 103,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1300–2000 ot./min – 410 Nm / 1500–2500 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
| Metoda výpočtu CO₂ | B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 156 – 135 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 545,72 – 2 297,01 | 2 638,76 – 2 497,61 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 564,75 – 1 387,91 | 1 438,99 – 1 358,36 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 905,97 – 834,11 | 1 124,77 – 1 064,25 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 - 2 100 / 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 2 800 | 4 000 - 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 7 004 – 6 204 | 7 404 – 6 204 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 098 | 2 098 |
| Výška v mm | 2 330 – 2 321 | 2 327 – 2 319 |
| Rozvor v mm | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
Crafter 35 TDI | |
|---|---|
| Šířka mezi podběhy kol v mm | 2 040 |
| Největší objem zavazadlového prostoru / ložného prostoru v m³ | 7,1 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru v mm | 3 500 |
Délka / rozvor / převis v mm (dlouhý rozvor)
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Nakládka euro palety
Nakládka pojízdného kontejneru
Nakládka pojízdného kontejneru, ve dvou řadách
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 12,9 – 9,4 | 12,9 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 339 – 247 | 339 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 103,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1300–2000 ot./min – 410 Nm / 1500–2500 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
| Metoda výpočtu CO₂ | B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 156 – 135 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 109,23 – 1 909,16 | 2 246,97 – 2 186,85 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 460,65 – 1 325,03 | 1 391,12 – 1 335,46 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 573,58 – 509,14 | 780,84 – 776,39 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 / 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 3 000 | 4 000 - 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 6 846 – 5 996 | 7 211 – 5 968 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 033 | 2 033 |
| Výška v mm | 2 312 – 2 305 | 2 327 – 2 319 |
| Rozvor v mm | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
Délka / rozvor / převis v mm
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Délka / rozvor / převis v mm
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 12,9 – 9,6 | 12,9 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 339 – 251 | 339 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 103,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1300–2000 ot./min – 410 Nm / 1500–2500 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 60,500 – 48,500 | 79,300 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,400 – 0,760 | 0,000 |
| Metoda výpočtu CO₂ | B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 156 – 135 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 283,58 – 2 080,46 | 2 403,37 – 2 353,14 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 546,72 – 1 397,04 | 1 472,76 – 1 402,48 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 661,86 – 608,41 | 875,67 – 855,61 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 - 2 100 / 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 2 800 | 4 000 - 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 6 846 – 5 996 | 6 818 – 5 968 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 037 | 2 037 |
| Výška v mm | 2 330 – 2 321 | 2 352 – 2 339 |
| Rozvor v mm | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
Délka / rozvor / převis v mm
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Délka / rozvor / převis v mm
Šířka / výška v mm
Výška nakládací hrany / výška ložné plochy v mm
Délka ložné plochy / šířka ložné plochy v mm
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.