Níže naleznete základní rozměry a vybraná technická data.
Technická data naleznete také zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 12,9 - 7,7 | 20,9 - 19,0 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 339 - 203 | 339 - 313 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 120,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1500–2000 ot./min – 410 Nm / 1300–2000 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| Metoda výpočtu CO₂ | G - B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 165 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 357,41 - 2 196,05 | 2 557,21 - 2 511,21 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 414,39 - 1 312,56 | 1 376,76 - 1 339,76 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 969,85 - 790,54 | 1 105,45 - 1 096,45 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 7 000 - 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 / 2 250 – 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 3 500 – 3 000 | 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 5 986 | 5 986 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 040 | 2 069 |
| Výška v mm | 2 355 | 2 390 |
| Rozvor v mm | 3 640 | 3 640 |
| Šířka bočních posuvných dveří v mm | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Šířka mezi podběhy kol v mm | 1 380 | 1 380 |
| Největší objem zavazadlového prostoru / ložného prostoru v m³ | 9,9 | 10,7 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru v mm | 3 450 | 3 450 |
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (střední rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (střední rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Nakládka euro palety
Nakládka palety typu Euro-3
Nakládka pojízdného kontejneru
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 12,9 - 8,0 | 20,9 - 19,0 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 339 - 209 | 339 - 313 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130,000 kW - 120,000 kW při 3600 ot./min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm / 1500–2000 ot./min – 410 Nm / 1300–2000 ot./min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 66,600 - 47,600 | 77,900 |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,410 - 0,080 | 0,090 |
| Metoda výpočtu CO₂ | H - B | U - H |
| Maximální rychlost v km/h | 165 - 164 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 4 700 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 563,65 – 2 365,28 | 2 774,05 – 2 542,24 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 459,97 – 1 340,68 | 1 429,31 – 1 347,52 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 1 028,68 – 933,63 | 1 269,74 – 1 119,72 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 7 000 - 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 / 2 250 – 2 100 | 2 200 / 4 000 – 3 500 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 3 500 – 3 000 | 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 140 - 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 5 986 | 6 836 - 5 986 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 040 | 2 069 |
| Výška v mm | 2 590 | 2 390 |
| Rozvor v mm | 4 490 – 3 640 | 4 490 – 3 640 |
| Šířka bočních posuvných dveří v mm | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Šířka mezi podběhy kol v mm | 1 380 | 1 380 |
| Největší objem zavazadlového prostoru / ložného prostoru v m³ | 11,3 | 12,1 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru v mm | 3 450 | 3 450 |
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (střední rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (střední rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Nakládka euro palety
Nakládka palety typu Euro-3
Nakládka pojízdného kontejneru
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 10,6 – 8,3 | 11,9 |
| Výkon v kW | 130 - 103 | 120 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 279 - 219 | 313 |
| Počet válců | 4 | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 | 1 968 |
| Výkon při otáčkách | 130 000 kW při 3600 ot/min – 103 000 kW při 3600 ot/min | 120,000 kW při 3600 ot./min |
| Maximální točivý moment | 410 Nm při 1300–2000 ot/min – 360 Nm při 1500–2500 ot/min | 410 Nm / 1500–2000 ot./min |
| Oxidy dusíku (NOx) (Palivo I) v mg/km | 62,700 - 59,600 | - |
| Pevné částice (PM) (Palivo I) v mg/km | 1,660 - 0,500 | - |
| Metoda výpočtu CO₂ | B | V |
| Maximální rychlost v km/h | 159 - 155 | 90 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 500 | 5 500 - 5 000 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 608,88 – 2 375,41 | 2 697,66 |
| Skutečná hmotnost na přední nápravě v kg | 1 467,99 – 1 424,58 | 1 433,79 |
| Skutečná hmotnost na zadní nápravě v kg | 1 065,89 – 875,83 | 1 188,87 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 000 | 8 000 |
| Povolené zatížení náprav (přední / zadní) v kg | 1 800 / 2 100 | 2 200 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 3 000 | 3 500 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení v kg | 120 | 140 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Délka v mm | 7 391 – 6 836 | 6 836 |
| Šířka bez vnějších zpětných zrcátek v mm | 2 040 | 2 069 |
| Výška v mm | 2 798 | 2 830 |
| Rozvor v mm | 4 490 | 4 490 |
| Šířka bočních posuvných dveří v mm | 1 311 | 1 311 |
Crafter 35 TDI | Crafter 50 TDI
Crafter 55 TDI | |
|---|---|---|
| Šířka mezi podběhy kol v mm | 1 380 | 1 380 |
| Největší objem zavazadlového prostoru / ložného prostoru v m³ | 16,1 | 15,3 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru v mm | 4 300 | 4 300 |
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (dlouhý rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Délka / rozvor / převis / výška nakládací hrany v mm (dlouhý rozvor)
Šířka / výška v mm
Šířka ložné plochy / výška ložného prostoru v mm
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm
Nakládka euro palety
Nakládka palety typu Euro-3
Nakládka pojízdného kontejneru
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.