První čistě elektrický model od značky Volkswagen Užitkové vozy: Multifunkční, s plnou konektivitou a zcela nově navržený. Velkoprostorový vůz s elektrickým pohonem pro rodiny, přátele a pro všechny výzvy, které přinášejí všední i nevšední dny - a to i v těsných ulicích velkoměst. Na výběr máte mezi standardní verzí a prodlouženou verzí Long. Níže naleznete vybraná technická data, rozměry a povolené hmotnosti.
Technická data naleznete zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
ID. Buzz Pure | |
|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v kWh/ 100 km | 21,8 - 20,1 |
| Dojezd na elektřinu v km | 334 - 309 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 0 |
| Točivý moment v Nm | 310 |
| Výkon při otáčkách v kW | 125 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 59 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 165 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC v h | 0:26 |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 7:30 |
| Maximální rychlost v km/h | 145 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10,7 s |
ID. Buzz Pro | ID. Buzz Long Pro | |
|---|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v kWh/ 100 km | 20,9 - 19,0 | 21,3 - 19,5 |
| Dojezd na elektřinu v km | 461 - 419 | 487 - 451 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 0 | 0 |
| Točivý moment v Nm | 560 | 560 |
| Výkon při otáčkách v kW | 210 | 210 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 79 | 86 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 185 | 200 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC v h | 0:26 | 0:26 |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 7:30 | 7:30 |
| Maximální rychlost v km/h | 160 | 160 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 7,6 s | 7,9 s |
ID. Buzz GTX | ID. Buzz Long GTX | |
|---|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v kWh/ 100 km | 21,7 - 20,6 | 21,3 - 20,2 |
| Dojezd na elektřinu v km | 421 - 400 | 443 - 447 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 0 | 0 |
| Výkon při otáčkách v kW | 250 | 250 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 79 | 86 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 185 | 200 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC v h | 0:26 | 0:26 |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 7:30 | 7:30 |
| Maximální rychlost v km/h | 160 | 160 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 6,1 s | 6,4 s |
Rozměr | Popis | ID. Buzz; ID Buzz Long |
|---|---|---|
| B1/B2 | Max. šířka zavazadlového prostoru / mezi podběhy (mm) | 1 217 / 1 204 |
| H1 | Světlá výška (mm) | 158 |
| H2 | Výška nakládací hrany (mm) | 632; 636 |
| H3 | Výška vozidla, v závislosti na velikosti pneumatik a toleranci (mm) | 1 927 - 1 951; 1 924 - 1951 pro variantu Long |
| H4 | Výška ložné plochy/interiéru (mm) | 1 180 |
| L1 | Délka ložné plochy při sklopené 2. řadě sedadel (mm) | 2 232 (1 330 za 2. řadou sedadel); 2 482 (1 495 za 2. řadou sedadel) pro variantu Long |
| L2 | Délka ložné plochy po 2. řadu sedadel (posuvnou) (mm) | 1 300 - 1 450 |
| L4/L5 | Zadní převis / s tažným zařízením (mm) | 903 / 1 028 |
| W1/W2 | Úhel převisu vpředu / vzadu (°) | 16,4 / 14,8 |
| W3 | Úhel nájezdu (°) | 12 |
ID. Buzz | ID. Buzz Long | |
|---|---|---|
| Délka vozidla v mm | 4 712 | 4 962 |
| Délka vozidla s tažným zařízením v mm | 4 837 | 5 087 |
| Šířka vozidla bez vnějších zrcátek v mm | 1 985 | 1 985 |
| Šířka vozidla s vnějšími zrcátky v mm | 2 212 | 2 212 |
| Výška vozidla v mm | 1 927 | 1 924 |
| Rozvor v mm | 2 989 | 3 239 |
| Šířka posuvných dveří x výška v mm | 757 × 1 162 | 948 × 1 162 |
| Šířka zadních dveří výklopných x výška v mm | 1 211 x 1 096 | 1 211 x 1 096 |
| Výška vozidla s otevřeným víkem zavazadlového prostoru v mm | 2 187 | 2 188 |
| Poloměr otáčení v m | 11,1 - 12,5 | 11,8 - 13,4 |
ID. Buzz | ID. Buzz Long | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 000 / 3 125 pro GTX | 3 125 / 3 310 pro GTX |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 4 000 Pure/ 4 200 Pro / 4 925 GTX | 4 125 / 4 910 pro GTX |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 1 200 / 1 800 pro GTX | 1 000 / 1 600 pro GTX |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení tažného zařízení / střechy v kg | 75 / 100 | 75 / 100 |
Délka / rozvor v mm (ID. Buzz Pro)
Šířka / výška v mm
Objem zavazadlového prostoru (v litrech)
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. a 2. řadou sedadel v mm
Délka / rozvor v mm (ID. Buzz Long Pro)
Šířka / výška v mm
Objem zavazadlového prostoru (v litrech)
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. a 2. řadou sedadel v mm
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.