California. Nejúspěšnější obytný vůz na světě od společnosti Volkswagen Užitkové vozy je již po desetiletí symbolem trávení volného času v přírodě ve spojení s možností jeho každodenního využití. Níže naleznete vybraná technická data, rozměry a povolené hmotnosti.
Technická data naleznete zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v l/100 km | 7,0 - 6,5 (TDI) / 9,4 - 8,8 (TSI) |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 183 - 171 (TDI) / 214 - 201 (TSI) |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 (TDI) / 1 984 (TSI) |
| Točivý moment v Nm | 360 (TDI) / 320 (TSI) |
| Maximální výkon v kW | 110 (TDI) / 150 (TSI) |
| Počet převodových stupňů | 7 |
| Maximální rychlost v km/h | 188 (TDI) / 200 (TSI) |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12,6 – 10 s |
Plug-In-Hybrid | |
|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) | 16,3 - 15,8 kWh/100 km a 3,2 - 2,8 l/100km |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 72 - 62 |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 498 |
| Systémový točivý moment v Nm | 350 |
| Systémový výkon při otáčkách v kW | 180 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 19,7 |
| Dojezd na elektřinu v km | 99 - 83 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 40 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC v h | 0:26 |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 2:30 |
| Maximální rychlost v km/h | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 9,5 s |
| Počet převodových stupňů | 6 |
California | |
|---|---|
| Délka vozidla v mm | 5 173 |
| Délka vozidla s tažným zařízením v mm | 5 276 |
| Šířka vozidla bez vnějších zrcátek v mm | 1 941 |
| Šířka vozidla s vnějšími zrcátky v mm | 2 252 |
| Výška vozidla v mm | 1 972 |
| Délka zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v mm | 2 426 |
| Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel v mm | 1 445 |
| Lůžko délka x šířka v mm | 2 050 x 1 140 |
| Lůžko délka x šířka v mm dolní část interiéru (platí pro California Beach Tour a vyšší) | 1 980 x 1 080 (Coast a Ocean) / 1 980 x 1 330 (Beach) |
| Výška vozidla s otevřeným víkem zavazadlového prostoru v mm | 2 127 |
| Poloměr otáčení v m | 12,1 |
| Povolená celková hmotnost v kg | 2 850 / 2 950 eHybrid |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 4 850 / 4 550 eHybrid |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 2 000 / 1 600 eHybrid |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 |
| Svislé zatížení tažného zařízení v kg | 80 |
Délka / rozvor v mm (California Ocean)
Šířka / výška v mm
Uspořádání sedadel & Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. a 2. řadou sedadel v mm (California Beach)
Uspořádání sedadel (California Beach eHybrid)
Uspořádání sedadel (California Beach Tour)
Uspořádání sedadel (California Beach Tour eHybrid)
Uspořádání sedadel (California Beach Camper)
Uspořádání sedadel (California Beach Camper eHybrid)
Uspořádání sedadel (California Coast)
Uspořádání sedadel (California Coast eHybrid)
Uspořádání sedadel (California Ocean)
Uspořádání sedadel (California Ocean eHybrid)
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.