Vybrané údaje o jednotlivých modelových variantách najdete v tabulkách níže na této stránce. Technická data naleznete také zde Kombi či skříňová varianta, Plus a L-Shape, nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
Diesel | |
|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v l/100 km | 9,1 - 7,1 (dlouhý rozvor); 9,1 - 7,1 (krátký rozvor) |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 238 - 186 (DR); 237 - 185 (KR) |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 996 |
| Zdvih válce v mm | 90 |
| Točivý moment v Nm | 390 – 310 |
| Maximální výkon v kW | 125 - 81 |
| Typ motoru | ICE (spalovací motor) |
| Počet převodových stupňů | 8 – 6 |
| Maximální rychlost v km/h | 175 - 155 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 16,9 – 13,4 s |
Plug-in-hybrid | |
|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v l/100 km | 15,3 - 12,5 kWh/100 km a 4,7 - 3,8 l/100km (dlouhý rozvor); 15,0 - 12,4 kWh/100 km a 4,7 - 3,7 l/100km (krátký rozvor) |
| Dojezd na elektřinu v km | až 54 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 107 - 85 |
| Počet válců | 4 |
| Zdvihový objem v cm³ | 2 488 |
| Točivý moment spalovacího motoru v Nm | 320 |
| Maximální výkon v kW | 171 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 16,5 |
| Nominální napětí ve v | 323 |
| Počet převodových stupňů | 8 - 6 |
| Maximální rychlost v km/h | 160 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 11 s |
e-Transporter | |
|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v kWh/ 100 km | 27,7 - 22,0 (dlouhý rozvor) 27,6 - 21,8 (krátký rozvor) |
| Dojezd na elektřinu v km | až 367 (DR) až 371 (KR) |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 0 |
| Točivý moment v Nm | 415 |
| Výkon při otáčkách v kW | 210 - 100 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 70,9 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 125 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC | 29 min |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 12,1 |
| Maximální rychlost v km/h | 150 - 112 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 12,8 - 7,4 s |
Diesel | Plug-in-hybrid | Elektro | |
|---|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 3 300 - 3 200 (dlouhý rozvor); 3 225 - 3 150 (krátký rozvor) | 3 350 (DR) - 3 250 (KR) | 3 350 - 3 280 |
| Pohotovostní hmotnost s řidičem v kg | 2 223 - 2 047 | 2 252 - 2 194 | 2 529 - 2 314 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 5 725 - 5 200 (DR); 5 675 - 5 150 (KR) | 5 200 (DR) - 5 100 (KR) | 5 350 - 4 100 (DR); 5 280 - 4 350 (KR) |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 2 500 - 2 000 | 1 850 | 2 000 - 750 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 | 750 |
| Svislé zatížení tažného zařízení v kg | 100 | 80 | 80 - 30 |
| Zatížení střechy v kg | 170 | 170 | 170 |
| Délka včetně tažného zařízení v mm | 5 584 (dlouhý rozvor) - 5 184 (krátký rozvor) |
| Délka bez tažného zařízení v mm | 5 450 (DR) - 5 050 (KR) |
| Šířka včetně vyklopených zpětných zrcátek v mm | 2 275 |
| Výška v mm | 1 978 - 2 025 |
| Úhel převisu vpředu ve stupních | 16,4 |
| Převis vpředu v mm | 958 |
| Úhel převisu vzadu ve stupních | 17,2 (DR) / 16,5 (KR) |
| Převis vzadu v mm | 992 |
| Výška vozidla s otevřenými zadními dveřmi v mm | 2 062 - 2 053 |
| Šířka otvoru posuvných dveří v mm | 930 |
| Výška otvoru posuvných dveří v mm | 1 260 |
| Výška otvoru zadních dveří v mm | 1 267 |
| Světlá výška při nezatíženém vozidle vzadu v mm | 164 |
| Světlá výška při maximálním zatížení vozidla vzadu v mm | 133 |
| Úhel nájezdu ve stupních | 11,7 (DR) / 13,1 (KR) |
| Poloměr otáčení v m | 13 (DR) / 11,9 (KR) |
| Šířka ložného prostoru mezi podběhy kol v mm | 1 349 |
| Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v mm | 3 022 (DR) - 2 622 (KR) |
Délka / rozvor v mm (krátký rozvor)
Šířka ložné plochy / výška nákladového prostoru v mm (krátký rozvor)
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm (krátký rozvor)
Délka / rozvor v mm (dlouhý rozvor)
Šířka ložné plochy / výška nákladového prostoru v mm (dlouhý rozvor)
Délka ložné plochy / šířka posuvných dveří v mm (dlouhý rozvor)
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.