Potřebujete odvézt tým na místo práce a pak převézt materiál? Nebo se jen chcete snadno přepínat mezi přepravou lidí a nákladu? Caddy Flexicab je přesně ten typ auta, který se vám přizpůsobí. Na výběr máte mezi standardní verzí a prodlouženou verzí Caddy Maxi, která nabízí ještě větší prostor. Níže naleznete vybraná technická data, rozměry a povolené hmotnosti.
Technická data naleznete zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
Caddy Flexicab | Caddy Flexicab Maxi | |
|---|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) v l/100 km | 7,1 – 5,5 | 7,2 – 5,6 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 166 – 146 | 168 – 148 |
| Počet válců | 4; řadové uspořádání válců | 4; řadové uspořádání válců |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 968 (TDI) – 1 498 (TSI) | 1 968 (TDI) – 1 498 (TSI) |
| Výkon při otáčkách v kW | 90 – 75 kW při 2750 min⁻¹ (TDI) / 85 kW při 5000 min⁻¹ (TSI) | 90 – 75 kW při 2750 min⁻¹ (TDI) / 85 kW při 5000 min⁻¹ (TSI) |
| Točivý moment v Nm | 320 – 280 (TDI) / 220 (TSI) | 320 – 280 (TDI) / 220 (TSI) |
| Maximální rychlost v km/h | 184 – 173 | 184 – 173 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 13,5 – 10,1 s | 14 - 10,5 s |
| Počet převodových stupňů | 7 – 6 | 7 – 6 |
Caddy Flexicab eHybrid | Caddy Flexicab Maxi eHybrid | |
|---|---|---|
| Spotřeba paliva (kombinovaná) | 14,7 - 14,6 kWh/100 km a 1,9 - 1,8 l/100km | 14,8 - 14,6 kWh/100 km a 2,0 - 1,9 l/100km |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 44 - 42 | 45- 43 |
| Počet válců | 4; řadové uspořádání válců | 4; řadové uspořádání válců |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 498 | 1 498 |
| Výkon při otáčkách v kW | 85 kW při 3500 min⁻¹ | 85 kW při 3500 min⁻¹ |
| Systémový točivý moment v Nm | 350 | 350 |
| Systémový výkon při otáčkách v kW | 110 | 110 |
| Nominální kapacita baterie (čistá) v kWh | 19,7 | 19,7 |
| Dojezd na elektřinu v km | 116 - 113 | 114 - 112 |
| Maximální DC nabíjecí výkon v kW | 40 | 40 |
| Doba nabíjení 10 % – 80 % (stav nabití baterie) s max. výkonem DC v h | 0:26 | 0:26 |
| Doba nabíjení 0 % – 100 % (stav nabití baterie) s výkonem 11 kW v h | 2:30 | 2:30 |
| Maximální rychlost v km/h | 181 | 181 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 10,1 s | 10,5 s |
| Počet převodových stupňů | 6 | 6 |
* Hodnota platí pro variantu Maxi
Rozměr | Popis | Caddy Flexicab | Caddy Flexicab Maxi |
|---|---|---|---|
| B1 / B2 | Min. a max. šířka zavazadlového prostoru v mm | 1 230 / 1 614 | 1 230 / 1 614 |
| H1 | Světlá výška (měřeno pod krytem motoru) v mm | 160 | 159 |
| H2 | Výška nakládací hrany v mm | 586 | 589 |
| H3 / H4 / H5 | Výška vozidla / s lištou na střeše / s anténou v mm | 1 819 / 1 853 / 1 856 | 1 823 / 1 859 / 1 860 |
| H6 | Výška ložné plochy / s volitelnou podlahovou krytinou v mm | 1 259 / 1 256 | 1 264 / 1 261 |
| L1 | Délka ložné plochy v mm | 1 797 | 2 150 |
| W1 / W2 | Úhel převisu vpředu / vzadu v ° | 16,8 / 18,7 | 16,6 / 16,1 |
| W3 | Úhel nájezdu v ° | 14,0 | 13,0 |
Caddy Flexicab | Caddy Flexicab Maxi | |
|---|---|---|
| Délka vozidla v mm | 4 500 | 4 853 |
| Délka vozidla s tažným zařízením v mm | 4 601 | 4 954 |
| Šířka vozidla bez vnějších zrcátek v mm | 1 855 | 1 855 |
| Šířka vozidla s vnějšími zrcátky v mm | 2 100 | 2 100 |
| Výška vozidla v mm | 1 856 | 1 860 |
| Šířka posuvných dveří x výška v mm | 695 x 1 096 | 836 x 1 096 |
| Objem zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v l (po horní hranu opěradla) | 2 556 | 3 105 |
| Délka zavazadlového prostoru k 1. řadě sedadel v mm | 1 797 | 2 150 |
| Délka zavazadlového prostoru za 2. řadou sedadel v mm | 1 100 | 1 452 |
| Šířka x výška zadních dveří výklopných / křídlových v mm | 1 234 x 1 122 / 1 234 x 1 130 | 1 234 x 1 122 / 1 234 x 1 130 |
| Výška vozidla při otevření zadních výklopných dveří v mm | 2 178 | 2 178 |
| Poloměr otáčení v m | 11,4 | 12,1 |
Caddy Flexicab | Caddy Flexicab Maxi | |
|---|---|---|
| Povolená celková hmotnost v kg | 2 450 – 2 300 | 2 500 – 2 300 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 3 925 – 3 600 | 3 950 – 3 600 |
| Povolená hmotnost brzděného přívěsu při 12% stoupání v kg | 1 500 – 1 300 | 1 500 – 1 300 |
| Povolená hmotnost nebrzděného přívěsu v kg | 750 | 750 |
| Svislé zatížení tažného zařízení v kg | 75 | 75 |
| Zatížení střechy v kg | 100 | 100 |
Délka / rozvor v mm
Šířka / výška v mm
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v mm
Délka / rozvor v mm
Šířka / výška v mm
Délka podlahy zavazadlového prostoru za 1. řadou sedadel v mm
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.