Objevte vybrané technické údaje a vnější i vnitřní rozměry modelu Amarok. Abychom vám poskytli kompletní přehled, jsou níže na stránce rozměry uvedeny samostatně.
Technická data naleznete zde nebo u vámi zvolené varianty vozu v konfigurátoru (detail vozidla, technická data).
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 10,2 - 8,4 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 267 - 219 |
| Točivý moment | 405 Nm |
| Maximální pohotovostní hmotnost | 2 392 |
| Objem palivové nádrže v litrech | 80 |
| Maximální užitečné zatížení v kg | 921 |
| Povolená hmotnost přívěsu v kg | 3 450 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 150 |
| Zatížení střechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 125 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 996 |
| Maximální rychlost km/h | 180 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 11.6 s |
| Výška (dle normy EU) (bez antény) v mm | 1 871 |
| Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) v mm | 1 910 |
| Délka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rozvor náprav (dle normy EU) v mm | 3 270 |
| Poloměr otáčení v m | 12,9 |
| Rozchod kol náprav v mm | 1 620 |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu ve stupních | 29 / 22 |
| Přední / zadní převis v mm | 869 / 1 251 |
| Přechodový úhel ve stupních | 20 |
| Vnitřní šířka (1. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 526 |
| Vnitřní šířka (2. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 515 |
| Maximální prostor pro hlavu (1. řada sedadel) v mm | 1 040 |
| Efektivní prostor pro hlavu (2. řada sedadel) v mm | 989 |
| Prostor pro nohy (2. řada sedadel) v mm | 879 |
| Šířka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 584 |
| Délka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 470 |
| Výška nákladového prostoru (Cargoboxu) po horní okraj boční stěny v mm | 1 377 |
| Nakládací výška zadního víka v mm | 529 |
| Výška nakládacího čela v mm | 529 |
| Vnitřní délka ložné plochy (korby) v mm | 1 651 |
| Šířka mezi podběhy kol (ložná plocha) v mm | 1 227 |
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 11,2 - 8,6 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 294 - 227 |
| Točivý moment | 405 Nm |
| Maximální pohotovostní hmotnost – 10stupňová / 6stupňová převodovka | 2 444 / 2 416 |
| Objem palivové nádrže v litrech | 80 |
| Maximální užitečné zatížení v kg | 960 |
| Povolená hmotnost přívěsu v kg – 10stupňová / 6stupňová převodovka | 3 500 / 3 200 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg – 10stupňová / 6stupňová převodovka | 6 500 / 6 000 |
| Zatížení střechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 151 |
| Zdvihový objem v cm³ | 1 996 |
| Maximální rychlost km/h | 180 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h - 10stupňová / 6stupňová převodovka | 10,5 s / 10,6 s |
| Výška (dle normy EU) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) v mm | 1 910 |
| Délka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rozvor náprav (dle normy EU) v mm | 3 270 |
| Poloměr otáčení v m | 12,9 |
| Rozchod kol náprav v mm | 1 620 |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu ve stupních | 30 / 23 |
| Přední / zadní převis v mm | 869 / 1 251 |
| Přechodový úhel ve stupních | 21 |
| Vnitřní šířka (1. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 526 |
| Vnitřní šířka (2. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 515 |
| Maximální prostor pro hlavu (1. řada sedadel) v mm | 1 040 |
| Efektivní prostor pro hlavu (2. řada sedadel) v mm | 989 |
| Prostor pro nohy (2. řada sedadel) v mm | 879 |
| Šířka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 584 |
| Délka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 470 |
| Výška nákladového prostoru (Cargoboxu) po horní okraj boční stěny v mm | 1 389 |
| Nakládací výška zadního víka v mm | 529 |
| Výška nakládacího čela v mm | 529 |
| Vnitřní délka ložné plochy (korby) v mm | 1 651 |
| Šířka mezi podběhy kol (ložná plocha) v mm | 1 227 |
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 11,2 - 8,6 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 294 - 227 |
| Točivý moment 151 kW / 177 kW | 500 Nm / 600 Nm |
| Maximální pohotovostní hmotnost 151 kW / 177 kW | 2 474 / 2 527 |
| Objem palivové nádrže v litrech | 80 |
| Maximální užitečné zatížení v kg | 976 |
| Povolená hmotnost přívěsu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 500 |
| Zatížení střechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 151 / 177 |
| Zdvihový objem v cm³ 151 kW / 177 kW | 1 996 / 2 993 |
| Maximální rychlost km/h | 180 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h 151 kW / 177 kW | 10,5 s / 8,8 s |
| Výška (dle normy EU) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) v mm | 1 910 - 1 917 |
| Délka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rozvor náprav (dle normy EU) v mm | 3 270 |
| Poloměr otáčení v m | 12,9 |
| Rozchod kol náprav v mm | 1 620 |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu ve stupních | 30 / 23 |
| Přední / zadní převis v mm | 869 / 1 251 |
| Přechodový úhel ve stupních | 21 |
| Vnitřní šířka (1. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 526 |
| Vnitřní šířka (2. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 515 |
| Maximální prostor pro hlavu (1. řada sedadel) v mm | 1 040 |
| Efektivní prostor pro hlavu (2. řada sedadel) v mm | 989 |
| Prostor pro nohy (2. řada sedadel) v mm | 879 |
| Šířka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 523 |
| Délka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 466 |
| Výška nákladového prostoru (Cargoboxu) po horní okraj boční stěny v mm | 1 389 |
| Nakládací výška zadního víka v mm | 525 |
| Výška nakládacího čela v mm | 525 |
| Vnitřní délka ložné plochy (korby) v mm | 1 624 |
| Šířka mezi podběhy kol (ložná plocha) v mm | 1 206 |
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 10,3 - 10,1 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 270 - 264 |
| Točivý moment | 600 Nm |
| Maximální pohotovostní hmotnost | 2 540 |
| Objem palivové nádrže v litrech | 80 |
| Maximální užitečné zatížení v kg | 875 |
| Povolená hmotnost přívěsu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 500 |
| Zatížení střechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 177 |
| Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
| Maximální rychlost km/h | 190 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 8,8 s |
| Výška (dle normy EU) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) v mm | 1 917 |
| Délka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rozvor náprav (dle normy EU) v mm | 3 270 |
| Poloměr otáčení v m | 12,9 |
| Rozchod kol náprav v mm | 1 620 |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu ve stupních | 30 / 23 |
| Přední / zadní převis v mm | 869 / 1 251 |
| Přechodový úhel ve stupních | 21 |
| Vnitřní šířka (1. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 526 |
| Vnitřní šířka (2. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 515 |
| Maximální prostor pro hlavu (1. řada sedadel) v mm | 1 040 |
| Efektivní prostor pro hlavu (2. řada sedadel) v mm | 989 |
| Prostor pro nohy (2. řada sedadel) v mm | 879 |
| Šířka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 523 |
| Délka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 466 |
| Výška nákladového prostoru (Cargoboxu) po horní okraj boční stěny v mm | 1 389 |
| Nakládací výška zadního víka v mm | 525 |
| Výška nakládacího čela v mm | 525 |
| Vnitřní délka ložné plochy (korby) v mm | 1 624 |
| Šířka mezi podběhy kol (ložná plocha) v mm | 1 206 |
| Kombinovaná spotřeba paliva l / 100 km | 10,4 - 10,1 |
| Emise CO₂ (kombinované) v g/km | 272 - 265 |
| Točivý moment | 600 Nm |
| Maximální pohotovostní hmotnost | 2 527 |
| Objem palivové nádrže v litrech | 80 |
| Maximální užitečné zatížení v kg | 919 |
| Povolená hmotnost přívěsu v kg | 3 500 |
| Povolená celková hmotnost soupravy v kg | 6 500 |
| Zatížení střechy v kg | 85 |
| Výkon v kW | 177 |
| Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
| Maximální rychlost km/h | 180 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 8,8 s |
| Výška (dle normy EU) (bez antény) v mm | 1 884 |
| Šířka (bez vnějších zpětných zrcátek) v mm | 1 910 |
| Délka v mm | 5 350 - 5 390 |
| Rozvor náprav (dle normy EU) v mm | 3 270 |
| Poloměr otáčení v m | 12,9 |
| Rozchod kol náprav v mm | 1 620 |
| Nájezdový úhel vpředu / vzadu ve stupních | 30 / 23 |
| Přední / zadní převis v mm | 869 / 1 251 |
| Přechodový úhel ve stupních | 21 |
| Vnitřní šířka (1. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 526 |
| Vnitřní šířka (2. řada sedadel) – čtyřdveřové provedení, v mm | 1 515 |
| Maximální prostor pro hlavu (1. řada sedadel) v mm | 1 040 |
| Efektivní prostor pro hlavu (2. řada sedadel) v mm | 989 |
| Prostor pro nohy (2. řada sedadel) v mm | 879 |
| Šířka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 523 |
| Délka nákladového prostoru (Cargoboxu) v mm | 1 466 |
| Výška nákladového prostoru (Cargoboxu) po horní okraj boční stěny v mm | 1 389 |
| Nakládací výška zadního víka v mm | 525 |
| Výška nakládacího čela v mm | 525 |
| Vnitřní délka ložné plochy (korby) v mm | 1 624 |
| Šířka mezi podběhy kol (ložná plocha) v mm | 1 206 |
Všechny rozměry byly zjištěny na základě sériových vozidel. V důsledku výrobních tolerancí, velikostí pneumatik nebo typu podvozku se mohou skutečné rozměry mírně lišit od zde uvedených hodnot. Uvedené technické údaje slouží k obecným informacím a nečiní si nárok na úplnost nebo správnost. Změny a chyby vyhrazeny. Pro informace ke konkrétnímu vozu se prosím obraťte na svého partnera Volkswagen Užitkové vozy.
Uváděné ceny jsou pouze orientační, doporučené importérem značky Volkswagen Užitkové vozy (Porsche Česká republika s.r.o.), a nejsou nabídkou ve smyslu ust. § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Fotografie jsou pouze ilustrativní a vyobrazené vozy mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Aktuální cenu a specifikaci vybraného modelu Vám na požádání sdělí Váš autorizovaný prodejce vozů Volkswagen Užitkové vozy.
© Porsche Česká republika s.r.o.